 
    Уважаемые коллеги!
В связи с экономической нестабильностью, с 1 марта 2022 года на большинство оборудования действуют обновленные цены, и, к сожалению, тенденция к дальнейшему возможному повышению еще сохраняется.
Корректные розничные цены будут размещены на нашем сайте сразу после того, как производители оборудования и расходных материалов смогут стабилизировать цены в текущих условиях.
Просим Вас дополнительно уточнять актуальные цены у менеджеров ЕЦНК. Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
 
            15 сентября 2022 года компания Единый Центр Неразрушающего Контроля (ЕЦНК) проведет интерактивное научно-практическое мероприятие Большой Тест-Драйв «GLOBAL FORUM 2022».
Присоединяйтесь! 
                                
                            Измеритель напряженности магнитного поля ИМП-6 предназначен для определения степени размагничивания деталей, изделий и полуфабрикатов из ферромагнитных материалов путем измерения нормальной составляющей напряженности магнитного поля вблизи поверхности контролируемого изделия. Магнитометр ИМП-6 может также использоваться для прямого измерения напряженности постоянного магнитного поля в диапазоне до 200 А/см.
Для контроля малогабаритных слабо намагниченных изделий в магнитометре ИМП 6 предусмотрен режим компенсации однородных магнитных полей (например, поля Земли).
| Диапазон измерений напряженности постоянного магнитного поля, А/м | 10-19990 | 
| Диапазон измерений напряженности постоянного магнитного поля, [А/см] | [0,1 - 199,9] | 
| Разрешение измерителя ИМП-6 (значение единицы младшего разряда),А/м | 10 | 
| Разрешение измерителя ИМП-6 (значение единицы младшего разряда),[А/см] | [0,1] | 
| Режимы измерений | режим компенсации однородных полей (в диапазоне от 0,1 до 20 А/см), режим прямых измерений. | 
| Предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерений напряженности постоянного магнитного поля для доверительной вероятности 0,95 не превышае | |
| · в режиме компенсации однородных полей, А/м,± · в режиме компенсации однородных полей, [А/см], · в режиме прямых измерений, А/м,.± · в режиме прямых измерений, [А/см], | (10+0,03хН) (где Н - измеряемая величина в А/м/[А/см]) [±(0,1+0,03хН)] (где Н - измеряемая величина в А/м/[А/см]) (50+0,03хН) (где Н - измеряемая величина в А/м/[А/см]) [±(0,5+0,03хН)] (где Н - измеряемая величина в А/м/[А/см]) | 
| Диапазон регулировки порога срабатывания световой индикации, А/см | 0,4 - 20 | 
| Стабильность срабатывания световой индикации, А/см | НП ± 0,1, где НП - установленный по цифровому дисплею уровень. | 
| Максимальная разница порогов срабатывания световой индикации при противоположных направлениях поля, А/см, не более | 0,2 | 
| Напряжение питания, В | [6-9] | 
| Потребляемый ток, мА | не более.20 | 
| Габаритные размеры, мм, не более | 170х70х25 | 
| Масса измерителя ИМП-6 с батареей питания, кг | не более 0,2 | 
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 5000 | 
| Установленный срок службы до списания, лет | не менее.8 | 
Сравнительная характеристика магнитометров:
| Магнитометр | МФ-24ФМ | МФ-23ИМ | ИМП-6 | ИМАГ-400Ц | МФ-34ФМ МАГНОСКАН | 
| Диапазон измерений сильных полей | нет | ±2-1000 мТл | ±1-25 мТл | ±1-95 мТл | ±1-600 мТл | 
| Диапазон измерений слабых полей | ±(1 – 2000) мкТл | ±(500 – 2000) мкТл | ± (12-2000) мкТл | ± (100-2000) мкТл | 
			 ±(1-2000)  | 
| Основная погрешность | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 
| Компенсация внешних полей | Не требуется | Программное | Программное | Нет | Не требуется | 
| Измерение градиента | Да | Нет | Нет | Нет | Да | 
| Тип преобразователя | Феррозонд | Датчик Холла | Датчик Холла | Датчик Холла | Датчик Холла Магниторезистивный Феррозондовый* | 
| Дисплей | Монохромный | Монохромный | Монохромный | Монохромный | ЖК Цветной 320х240 | 
| Питание | Батарейки АА, 220В | Батарея "Корунд", 9В | 
 | 
 | Li-ion аккумулятор, сеть 220В | 
| Измеряемые поля: | 
 | ||||
| -переменное | нет | да | нет | да | да | 
| -импульсное | нет | да | нет | да | да | 
| -постоянное | да | да | да | да | да | 
| Габариты электронного блока ДхШхВ | 160х83х36 | 120х60х25 | 170х70х25 | 110х55х25 | 130х66х24 | 

 
                            
	Компания ЕЦНК занимается продажей профессионального оборудования для осуществления контроля качества выпускаемых изделий на производстве. На сайте ECNK.ru вы можете заказать ИМП-6 магнитометр для контроля остаточной намагниченности по самой выгодной цене в Воронеже.
	 Мы предлагаем различные способы доставки: самовывоз, курьером или до терминала “Деловых линий” в вашем городе. Наш адрес: ул.45 Стрелковой Дивизии д. 62А. Режим работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00. 
	 Для того, чтобы заказать доставку по Воронежу:
Кроме того, вы можете заказать бесплатную консультацию менеджера. Заполните форму обратной связи, укажите ФИО, номер телефона и e-mail.